返回首页
当前位置: 主页 > 最新行情 >

4月30日聚酯短纤市场行情

时间:2010-05-03 19:45来源:阿里巴巴 作者:阿里巴巴 点击:
单品 产地 长度 粗细 孔数 地域 价格 (元/吨) 涨跌 报价日期 聚酯短纤 江苏苏州 38mm 1.4D - 苏州 10600 -100 10-04-30 聚酯短纤 江苏仪征 38mm 1.4D - 仪征市 10800 0 10-04-30 聚酯短纤 江苏仪征 38mm
单品 产地 长度 粗细 孔数 地域 价格 (元/吨) 涨跌 报价日期
聚酯短纤 江苏苏州 38mm 1.4D - 苏州 10600 -100 10-04-30  
聚酯短纤 江苏仪征 38mm 1.4D - 仪征市 10800 0 10-04-30  
聚酯短纤 江苏仪征 38mm 1.2D - 仪征市 11600 100 10-04-30  
聚酯短纤 福建晋江 38mm 1.4D - 晋江市 10800 -100 10-04-30  
聚酯短纤 湖北咸宁 38mm 1.4D - 咸宁 11000 100 10-04-30  
聚酯短纤 湖北荆门 38mm 1.2D - 荆门 10550 0 10-04-30  
聚酯短纤 江苏江阴 38mm 1.4D - 江阴市 11000 0 10-04-30  
聚酯短纤 四川自贡 38mm 1.4D - 自贡市 10900 0 10-04-30  
聚酯短纤 湖北咸宁 38mm 1.2D - 咸宁 10550 0 10-04-30  
聚酯短纤 上海 38mm 1.4D - 上海 10900 350 10-04-30  
聚酯短纤 浙江绍兴 38mm 1.4D - 绍兴 11000 0 10-04-30  
聚酯短纤 江苏南通 38mm 1.4D - 南通 10700 -200 10-04-30  
聚酯短纤 浙江台州 38mm 1.4D - 台州 10950 0 10-04-30  
聚酯短纤 湖北荆门 38mm 1.4D - 荆门 11000 100 10-04-30  
聚酯短纤 江苏东台 38mm 1.4D - 东台市 11000 0 10-04-30  
(责任编辑:admin)
------分隔线----------------------------
推荐内容